/p>
双方过往战绩如下:
2024年 2月 18日 pcs太平洋赛区春季常规赛第一轮 cfo 2: 1 fak
2024年 3月 1日 pcs太平洋赛区春季常规赛竞争组 cfo 2: 0 fak
2024年 3月 23日 pcs太平洋赛区春季季后赛第二阶段胜者组第二轮 cfo 3: 0 fak
2024年 6月 16日 pcs太平洋赛区夏季常规赛第一轮 cfo 2: 1 fak
2024年 8月 15日 pcs太平洋赛区夏季季后赛第二阶段胜者组第一轮 fak 3: 2 cfo
赛果如下:
cfo 1:3 fak(由于本场比赛fak战队获胜,故cfo战队确定成为第五十九支无缘s赛的队伍。)
具体详情如下:
cfo 0:1 fak
cfo 1:1 fak
cfo 1:2 fak
cfo 1:3 fak
cbl巴西赛区夏季季后赛败者组第三轮(bo5,0:00开始)
lll vs red(本场比赛负者确定无缘s赛)
双方过往战绩如下:
2024年 2月 11日 cbl巴西赛区春季常规赛第一轮 lll 1: 0 red
2024年 3月 11日 cbl巴西赛区春季常规赛第二轮 lll 1: 0 red
2024年 4月 1日 cbl巴西赛区春季季后赛胜者组第二轮 lll 3: 0 red
2024年 6月 3日 cbl巴西赛区夏季常规赛第一轮 lll 1: 0 red
2024年 7月 1日 cbl巴西赛区夏季常规赛第二轮 red 1: 0 lll
赛果如下:
lll 0:3 red(由于本场比赛red战队获胜,故lll战队确定成为第五十六支无缘s赛的队伍。)
具体详情如下:
lll 0:1 red
lll 0:2 red
lll 0:3 red
明日赛程:
lec欧洲赛区年度总决赛胜者组决赛(bo5,23:00开始)
fnc vs mdk
双方过往战绩如下:
2024年 1月 28日 lec欧洲赛区冬季常规赛 mdk 1: 0 fnc
2024年 2月 5日 lec欧洲赛区冬季季后赛第一轮 fnc 2: 0 mdk
2024年 2月 17日 lec欧洲赛区冬季季后赛败者组第三轮 mdk 3: 2 fnc
2024年 3月 26日 lec欧洲赛区春季常规赛 mdk 1: 0 fnc
2024年 6月 23日 lec欧洲赛区夏季常规赛 fnc 1: 0 mdk
lcs北美赛区夏季季后赛胜者组第二轮(bo5,4:00开始)
100t vs tl(本场比赛胜者确定晋级s赛。)
双方过往战绩如下:
2024年 1月 21日 lcs北美赛区春季常规赛第一轮 100t 1: 0 tl
2024年 2月 11日 lcs北美赛区春季常规赛第二轮 100t 1: 0 tl
2024年 3月 23日 lcs北美赛区春季季后赛败者组第二轮 100t 3: 1 tl
2024年 6月 28日 lcs北美赛区夏季常规赛 tl 2: 0 100t
cbl巴西赛区夏季季后赛败者组决赛(bo5,0:00开始)
red vs vks(本场比赛负者确定成为第六十支无缘s赛的队伍。)
双方过往战绩如下:
2024年 2月 4日 cbl巴西赛区春季常规赛第一轮 red 1: 0 vks
2024年 3月 4日 cbl巴西赛区春季常规赛第二轮