024年 4月 8日 lec欧洲赛区春季季后赛胜者组决赛 g2 3: 1 bds
2024年 6月 11日 lec欧洲赛区夏季常规赛 bds 1: 0 g2
2024年 7月 15日 lec欧洲赛区夏季季后赛胜者组第一轮 g2 2: 0 bds
2024年 7月 28日 lec欧洲赛区夏季季后赛败者组决赛 g2 3: 1 bds
lcs北美赛区夏季季后赛败者组第一轮(bo5,4:00开始)
dig vs nrg(本场比赛败者确定无缘s赛)
双方过往战绩如下:
2024年 1月 22日 lcs北美赛区春季常规赛第一轮 nrg 1: 0 dig
2024年 2月 12日 lcs北美赛区春季常规赛第二轮 dig 1: 0 nrg
2024年 3月 11日 lcs北美赛区春季常规赛加赛 dig 1: 0 nrg
2024年 8月 4日 lcs北美赛区夏季常规赛 dig 2: 0 nrg
lck韩国赛区夏季季后赛第一轮(bo5,14:00开始)
kt vs t1
双方过往战绩如下:
2024年 1月 26日 lck韩国赛区春季常规赛第一轮 t1 2: 1 kt
2024年 2月 24日 lck韩国赛区春季常规赛第一轮 t1 2: 0 kt
2024年 6月 29日 lck韩国赛区夏季常规赛第一轮 kt 2: 1 t1
2024年 7月 26日 lck韩国赛区夏季常规赛第二轮 t1 2: 1 kt
lpl中国赛区夏季季后赛败者组决赛(bo5,18:00开始)
tes vs wbg(若本场比赛tes战队获胜,则tes战队确定晋级s赛。)
双方过往战绩如下:
2024年 2月 7日 lpl中国赛区春季常规赛 tes 2: 0 wbg
2024年 7月 17日 lpl中国赛区夏季登峰组内赛 tes 2: 0 wbg
pcs太平洋赛区夏季季后赛第二阶段败者组第二轮(bo5,7:00开始)
cfo vs fak(本场比赛负者确定无缘s赛。)
双方过往战绩如下:
2024年 2月 18日 pcs太平洋赛区春季常规赛第一轮 cfo 2: 1 fak
2024年 3月 1日 pcs太平洋赛区春季常规赛竞争组 cfo 2: 0 fak
2024年 3月 23日 pcs太平洋赛区春季季后赛第二阶段胜者组第二轮 cfo 3: 0 fak
2024年 6月 16日 pcs太平洋赛区夏季常规赛第一轮 cfo 2: 1 fak
2024年 8月 15日 pcs太平洋赛区夏季季后赛第二阶段胜者组第一轮 fak 3: 2 cfo
cbl巴西赛区夏季季后赛败者组第三轮(bo5,0:00开始)
lll vs red(本场比赛负者确定无缘s赛)
双方过往战绩如下:
2024年 2月 11日 cbl巴西赛区春季常规赛第一轮 lll 1: 0 red
2024年 3月 11日 cbl巴西赛区春季常规赛第二轮 lll 1: 0 red
2024年 4月 1日 cbl巴西赛区春季季后赛胜者组第二轮 lll 3: 0 red
2024年 6月 3日 cbl巴西赛区夏季常规赛第一轮 lll 1: 0 red
2024年 7月 1日 cbl巴西赛区夏季常规赛第二轮 red 1: 0 lll
---------------------------
s14s赛战队集结进度30%(6\/20)(gen、g2、gam、vke、blg、psg)
s14s赛战队入围赛集结进度50%(3