omg、ig、we、lng、fpx、wbg、nip、jdg)
lpl赛区失去s赛名额队0%(0\/13)(暂无)
lpl赛区积分排名如下:
登峰组:
lng(4-1)(8-4)(名次:1-7,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:3-3|8-7)
jdg(4-2)(9-6)(名次:1-7,春季积分50分,常规赛前二,季后赛四强保底拥有冒泡赛资格,确定晋级季后赛。)(登峰战绩:6-0|12-1)
-------------尚未晋级季后赛-------------
blg(3-1)(7-4)(名次:1-13,春季积分90分,常规赛前六,季后赛晋级八强保底拥有冒泡赛资格,亚军确定二号种子。)(登峰战绩:5-1|11-3)
wbg(3-2)(7-4)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-5|8-11)
al(3-2)(7-4)(名次:1-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:7-1|14-4)
fpx(3-2)(7-6)(名次:1-13,春季积分20分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:3-3|6-8)
tes(2-2)(5-4)(名次:1-13,春季积分70分,常规赛前四,季后赛晋级六强保底拥有冒泡赛资格。)(登峰战绩:6-0|12-1)
lgd(0-5)(1-10)(名次:3-13,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:4-2|8-6)
nip(0-5)(1-10)(名次:3-13,春季积分30分,季后赛季军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(登峰战绩:5-3|12-7)
涅盘组:
omg(4-0)(8-2)(名次:8-15,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:0-6|2-12)
ra(4-1)(8-3)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-3|6-8)
tt(3-2)(7-4)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|4-10)
ig(2-3)(5-6)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-6|6-13)
up(2-3)(5-6)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:3-5|7-12)
we(2-3)(4-6)(名次:8-17,春季积分10分,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|6-8)
edg(2-4)(6-10)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:2-4|5-8)
rng(1-4)(3-9)(名次:8-17,季后赛亚军保底拥有冒泡赛资格,未晋级季后赛六强即确定无缘冒泡赛及世界赛。)(涅盘战绩:1-5|3-11)
lec赛区春季常规赛进度104%(47\/45,冬春冠军晋级s赛;冬季赛冠军、春季赛冠军、夏季赛冠亚季军晋级全年冠军赛,冠军赛剩余名额由全年积分决定;夏季赛冠军保底lec欧洲赛区三号种子,全年积分≥245分即保底晋级冠军赛,全年积分<125积分即确定无缘冠军赛。)
lec赛区季后赛席位名额100%(8\/8)(fnc、bds、sk、g2、th、mdk、gx、kc)
lec赛区季后赛席位竞争战队0%(0\/0)(无)
lec赛区失去季后赛席位的战队100%(2\/2)(rge、vit)