pcs东南亚赛区夏季季后赛决赛(bo5,17:00开始)
cfo vs psg
双方过往战绩如下:
2023年 2月 17日 pcs东南亚赛区春季常规赛第一轮 psg 1: 0 cfo
2023年 2月 26日 pcs东南亚赛区春季常规赛第二轮 psg 1: 0 cfo
2023年 4月 6日 pcs东南亚赛区春季季后赛胜者组决赛 psg 3: 2 cfo
2023年 7月 14日 pcs东南亚赛区夏季常规赛第一轮 psg 1: 0 cfo
2023年 7月 30日 pcs东南亚赛区夏季常规赛第二轮 psg 1: 0 cfo
赛果如下:
cfo 2:3 psg
具体详情如下:
cfo 0:1 psg
cfo 1:1 psg
cfo 1:2 psg
cfo 2:2 psg
cfo 2:3 psg
vcs越南赛区夏季季后赛决赛(bo5,18:00开始)
gam vs tw
双方过往战绩如下:
2023年 3月 3日 vcm 2: 1 tw
2023年 3月 26日 vcm 2: 1 tw
2023年 7月 7日 vcs越南赛区夏季常规赛第一轮 tw 2: 1 gam
2023年 7月 30日 vcm 2: 0 tw
赛果如下:
gam 3:1 tw
具体详情如下:
gam 0:1 tw
gam 1:1 tw
gam 2:1 tw
gam 3:1 tw
明日赛程:
lec欧洲赛区冠军赛败者组决赛(bo5,0:00开始)
fnc vs mad
双方过往战绩如下:
2023年 2月 5日 lec欧洲赛区冬季常规赛 mad 1: 0 fnc
2023年 3月 26日 lec欧洲赛区春季常规赛 fnc 1: 0 mad
2023年 4月 16日 lec欧洲赛区春季小组赛败者组第一轮 mad 2: 1 fnc
2023年 6月 26日 lec欧洲赛区夏季常规赛 fnc 1: 0 mad
2023年 7月 23日 lec欧洲赛区夏季小组赛败者组第一轮 fnc 2: 0 mad
cbl巴西赛区夏季季后赛决赛(bo5,0:00开始)
lll vs png(本场比赛胜者成为第21支晋级世界赛的战队,负者成为第76支无缘世界赛的战队。)
双方过往战绩如下:
2023年 1月 22日 cbl巴西赛区春季常规赛第一轮 lll 1: 0 png
2023年 2月 20日 cbl巴西赛区春季常规赛第二轮 png 1: 0 lll
2023年 4月 3日 cbl巴西赛区春季季后赛胜者组决赛 lll 3: 1 png
2023年 4月 16日 cbl巴西赛区春季季后赛决赛 lll 3: 0 png
2023年 6月 11日 cbl巴西赛区夏季常规赛第一轮 png 1: 0 lll
2023年 7月 10日 cbl巴西赛区夏季常规赛第二轮 lll 1: 0 png
2023年 8月 21日 cbl巴西赛区夏季季后赛胜者组决赛 lll 3: 0 png
---------------------------
s13s赛战队集结进度91%(20\/22)(jdg、blg、c9、lng、nrg、wbg、gen、tl、t1、mad、dfm、g2、kt、pm、fnc、tw)
s13s赛战队入围赛集结进度75%(6\/8)(dfm、pm)
s13s赛战队瑞士轮集结进度88%(14\/16)(jdg、blg、c9、lng、nrg、wbg、gen、tl、t1、mad、